Описание
| Показатели | «Фотон» 4.5 | |||
| Производительность, кг/ час: булочные изделия, массой 0,15 кг | 90 | |||
батоны, массой 0,3 кг | 75 | |||
формовой хлеб, (0,6 кг) (хлебная форма 3Л10 с ручками) | 45 | |||
отсадное печенье | 24 | |||
| Номинальная /средняя потребляемая мощность, кВт | 36.325/ 24,725 | |||
| Занимаемая площадь, м2 | 28 | |||
| Расход питьевой воды, м3 /час | 0,054 | |||
| Обслуживающий персонал, чел | 3 | |||
| Оборудование | Номинальная/ средняя потребляемая мощность, кВт | Количество, шт | ||
| Печь «Фотон» 4,5 электр. | 29,0/ 17,4 | 1 | ||
| Шкаф расстойный «Бриз-022П» электр. | 5,3 | 1 | ||
| Тележка стеллажная ТС-Р-Н-4,5-18 | — | 4 | ||
| Просеиватель ПВГ-600М | 0,325 | 1 | ||
| Машина тестомесильная «Прима-70» | 1,7 | 1 | ||
| Дежа подкатная, 140 л | — | 1 | ||
| Подовый лист 400х600 | — | 72 | ||
| Кассета хлебная 3Л10 с ручками | — | 72 | ||
| Стол производственный В-166 и В-167 | ||||
с деревянной столешницей | — | 1 | ||
со столешницей из нержавеющей стали | — | 1 | ||
| Примечание: для удобства и оптимизации технологического процесса производства хлебобулочной продукции, рекомендуется дополнительная комплектация оборудованием: | ||||
| Вагонетка лотковая | — | 2 | ||
| Лоток хлебный | — | 28 | ||
| Занимаемая площадь | — | 32 | ||











