Описание
| Показатели | ||
| Производительность, кг/час: булочные изделия, массой 0,15 кг | 50 | |
батоны, массой 0,3 кг | 42 | |
формовой хлеб (0,6 кг), (хлебная форма 3Л10 с ручками) | 30 | |
отсадное печенье | 12 | |
| Номинальная / средняя потребляемая мощность, кВт | 27.725 / 19,985 | |
| Занимаемая площадь, м2 | 16 | |
| Расход питьевой воды, м3 /смену | 0,03 | |
| Обслуживающий персонал, чел | 2 | |
| Оборудование | Номинальная/ средняя потребляемая мощность, кВт | Количество, шт |
| Печь «Муссон-ротор» модель 33М электр. | 23,5/16,5 | 1 |
| Шкаф расстойный «Бриз» модель 33 электр. | 2,2/1,32 | 1 |
| Просеиватель ПВГ-600М | 0,325 | 1 |
| Машина тестомесильная «Прима-40» | 1,7 | 1 |
| Подовый лист 450х600 (400х600) | 40 | |
| Кассета хлебная 3Л10 с ручками | 40 | |
| Стол производственный В-166 и В-167 | ||
с деревянной столешницей | 1 | |
со столешницей из нержавеющей стали | 1 | |
| Весы, до 10 – 15 кг | 2 | |
| Примечание: для удобства и оптимизации технологического процесса производства хлебобулочной продукции, рекомендуется дополнительная комплектация оборудованием: | ||
| Дежа подкатная, 140 л | 1 | |
| Вагонетка лотковая | 1-2 | |
| Тележка стеллажная ТС-55-РФ-18 | 1 | |
| Лоток хлебный | 14-2828 | |
| Занимаемая площадь | 24 | |












