Описание
Показатели | «Пассат» 0,48 (одна печь) | «Пассат» 0,48 (две печи) | |||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
Производительность, кг/ час: булочные изделия, массой 0,15 кг | — | 10 | — | 20 | |
батоны, массой 0,3 кг | 8 | 8 | 16 | 16 | |
багеты, массой 0,3 кг | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | |
подовый хлеб массой 0,5 кг | 8 | 8 | 16 | 16 | |
Формовой хлеб, (0,6 кг)(хлебная форма 3Л10 ) | — | 12 | — | 24 | |
Номинальная /средняя потребляемая мощность, кВт | 10,025/ 6,675 | 16,525/ 10,575 | |||
Занимаемая площадь, м2 | 17 | 23 | |||
Расход питьевой воды, м3 /час | 0,01 | 0,02 | |||
Обслуживающий персонал, чел | 1-2 | 2-3 | |||
Примечание: обозначенная производительность при использовании 1 –подовых плит, 2 – подиков | |||||
Оборудование | Номинальная/ средняя потребляемая мощность, кВт | Количество, шт | |||
Печь «Пассат» 0,48 электр. | 6,5/ 3,9 | 1 | 2 | ||
Плита подовая Подики | 1 2 | 2 4 | |||
Шкаф расстойный «Бриз» 1,5 электр. | 1,5/ 0,75 | 1 | 1 | ||
Просеиватель ПВГ-600М | 0,325 | 1 | 1 | ||
Машина тестомесильная «Прима-40» | 1,7 | 1 | 1 | ||
Примечание: для удобства и оптимизации технологического процесса производства хлебобулочной продукции, предлагается дополнительная комплектация оборудованием: | |||||
Подставка под шкаф «Бриз» (500, 790, мм) | 1 | 1-2 | |||
Парогенератор | 1 | 2 | |||
Посадчик 600х800 мм (для плиты подовой) | 1 | 1-2 | |||
Подовый лист 400х600 мм (800х600мм) , Лоток волнистый перфорированный 400 х 600 мм (800х600 мм) (для подика) | 8 (4) 8(4) | 16 (8) 16 (8)) | |||
Хлебная форма 3Л10 (для подика) | 20 | 40 | |||
Стол производственный СП-1800 | |||||
с деревянной столешницей | 1 | 1 | |||
со столешницей из нержавеющей стали | — | 1 |
* уточнять цены
** окончательная расстойка тестовых заготовок в хлебных формах 3Л10 осуществляется при установке хлебных форм на подовые листы
** окончательная расстойка тестовых заготовок в хлебных формах 3Л10 осуществляется при установке хлебных форм на подовые листы