Описание
| Показатели | «Пассат» 0,96 (одна печь) | «Пассат» 0,96 (две печи) | |||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Производительность, кг/ час: булочные изделия, массой 0,15 кг | — | 20 | — | 40 | |
батоны, массой 0,3 кг | 16 | 16 | 32 | 32 | |
багеты, массой 0,3 кг | 15 | 15 | 30 | 30 | |
Подовый хлеб массой 0,5 кг | 16 | 16 | 32 | 32 | |
Формовой хлеб, (0,6 кг)(хлебная форма 3Л10 ) | — | 24 | — | 48 | |
| Номинальная /средняя потребляемая мощность, кВт | 12,525/ 8,175 | 22,225/ 18,325 | |||
| Занимаемая площадь, м2 | 25 | 27 | |||
| Расход питьевой воды, м3 /час | 0,02 | 0,04 | |||
| Обслуживающий персонал, чел | 2-3 | 3-4 | |||
| Примечание: обозначенная производительность при использовании 1 –подовых плит, 2 – подиков | |||||
| Оборудование | Номинальная/ средняя потребляемая мощность, кВт | Количество, шт | |||
| Печь «Пассат» 0,96 электр. | 9/ 5,4 | 1 | 2 | ||
| Плита подовая Подики | 2 5 | 4 10 | |||
| Шкаф расстойный «Бриз» 1,5 электр. | 1,5/ 0,75 | 1 | — | ||
| Шкаф расстойный «Бриз» 3,0 электр. | 2,2/ 1,1 | — | 1 | ||
| Просеиватель ПВГ-600М | 0,325 | 1 | 1 | ||
| Машина тестомесильная «Прима-40» | 1,7 | 1 | 1 | ||
| Примечание: для удобства и оптимизации технологического процесса производства хлебобулочной продукции, предлагается дополнительная комплектация оборудованием: | |||||
| Подставка под печь «Пассат» 096 (785мм) | 1 | 1 | |||
| Подставка под шкаф «Бриз» (500, 790, 930 мм) | 1 | 1 | |||
| Парогенератор | 1 | 2 | |||
| Посадчик 600х800 мм (для плиты подовой) | 1 | 1-2 | |||
| Подовый лист 400х600 мм (600х800мм) , Лоток волнистый перфорированный 400 х 600 мм (800х600 мм) (для подика) | 16 (8) 16 (8) | 32 (16) 32 (16) | |||
| Хлебная форма 3Л10 ** | 40 | 80 | |||
| Стол производственный СП-1800 | |||||
с деревянной столешницей | 1 | 1 | |||
со столешницей из нержавеющей стали | 1 | 1 | |||












