Описание
Показатели | «Восход- 2700М» | «Восход-5400М» | |
Производительность, в смену (12 часов) по пшеничному формовому хлебу массой 0,7 кг, кг/смену | 2700 | 5400 | |
Производительность, в смену (12 часов) по батонам массой 0,3 кг, кг/смену | 1910 | 3820 | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 28,93 | 49 | |
Номинальный / средний расход топлива, газ, м3/час жидкое топливо (солярка), кг/час | 11,5 / 7,2 10 / 6,3 | 23 / 14,4 20 / 12,6 | |
Занимаемая площадь, м2 | 120-125 | 170-175 | |
Расход питьевой воды, м3 /смену | 4 | 8 | |
Обслуживающий персонал, чел | 5 | 7 | |
Оборудование | Номинальная электрическая потребляемая мощность, кВт | Количество, шт | |
Печь «Муссон-ротор» модель 250 Супер | 3,4 | 1 | 2 |
Горелка (газ/жидкое топливо) | 1 | 2 | |
Шкаф расстойный «Бриз-222» | 7,3 | 1 | 2 |
Тележка стеллажная ТС-4-18* | 4 | 8 | |
Просеиватель ПВГ-600М (ПМ-900М) | 0,325 | 1 | 1 |
Машина тестомесильная «Прима-160Р» «Прима-300» («Прима-300Р»)** | 9 17,6 | 1-2 | 1 |
Дежа подкатная, Д-300 (330 л)** | 3-7 | 6-13 | |
Дежеподъемоопрокидыватель «Восход-ДО-3» (А2-ХП2-Д2) | 1,9 | 1 | 1 |
Тестоделитель «Восход-ТД-4» | 1,0 | 1 | — |
Тестоделитель «Восход-ТД-2М» («Восход-ТД-3М») | 1,78 | — | 1 |
Тестоокруглитель «Восход-ТО-4» | 2,85 | 1 | 1 |
Шкаф предварительной расстойки «Бриз плюс» | 1,25 | 1 | 1 |
Установка тестозакаточная «Восход-ТЗ-4М» («Восход ТЗ-3М») | 1,9 | 1 | 1 |
Подовый лист 550х750 | 144 | 288 | |
Кассета хлебных форм 6Л7 (6Л10) | 180 | 360 | |
Столы производственные СП-1800 | |||
с деревянной столешницей | 2 | 3 | |
со столешницей из нержавеющей стали | 2 | 4 | |
Весы циферблатные до 10 кг | 1 | 1 | |
Весы циферблатные до 100 кг | 1 | 1 | |
Вагонетка лотковая*** | 22 | 44 | |
Лоток хлебный*** | 308 | 616 |
* — для батонов массой от 0,4 кг рекомендуются стеллажные тележки ТС-4-16.
** -выбор тестомесильных машин производится, количество тестомесильных машин и количество деж рассчитывается в зависимости от применяемого способа тестоведения и выпускаемого ассортимента.
*** — количество вагонеток и лотков для хлебной продукции указано с учётом сменной выработки.
Приведенный состав комплектов является оптимальным для данной производительности, но может быть изменен по желанию потребителя с соответствующим изменением цены комплекта. Комплекты оборудования предназначены для производства хлеба формового, подового из пшеничной, ржаной и смешанной муки, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Оборудование обеспечивает:
— просеивание, разрыхление, аэрацию муки, отделение ферропримесей;
— замес теста в тестомесильной машине;
— механизированную разделку и формовку тестовых заготовок;
— окончательную расстойку тестовых заготовок в расстойном шкафу;
— выпечку в печах при заданных технологических параметрах;
— транспортировку готовой продукции, уложенной на хлебные лотки, в вагонетке лотковой на склад готовой продукции.