Описание
Показатели | «Восход-350» | «Восход-500» | «Восход-750» | «Восход-1000» | «Восход-1500» | |
Производительность, в смену (12 часов) по пшеничному формовому хлебу массой 0,7 кг, кг/смену | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 16,6 | 30,13 | 32,0 | 51,0 | 65,3 | |
Занимаемая площадь, м2 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Расход питьевой воды, м3 /смену | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | |
Обслуживающий персонал, чел | 2 | 2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | |
Оборудование | Номинальная электрическая потребляемая мощность, кВт | Количество, шт | ||||
Печь ярусная «ХПЭ-500» (нерж.) | 19,2 | — | 1 | — | — | — |
Печь ярусная «ХПЭ-750/3» | 19,2 | — | — | — | 2 | — |
Печь ярусная «ХПЭ-750/4» | 25,6 | — | — | 1 | — | 2 |
Просеиватель «ПВГ-600М» («ПМ-900М») | 0,325 | 1 | 1 | — | — | — |
Машина тестомесильная, Прима-40 («Прима-100», «Прима-160Н») | 1,7 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дежа подкатная, 140 л* | — | 1-3 | 1-5 | 1-6 | 2-8 | 2-10 |
Шкаф расстойный «ШРЭ-2.1» (стекл. дверцы) | 1,6 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
Тележка стеллажная ТС-Р-16 | — | — | 1 | 2 | 3 | |
Подовый лист 700х460** | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
Кассета хлебных форм 3Л7 (3Л10) | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | |
Столы производственные СП-1800 | ||||||
с деревянной столешницей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
со столешницей из нержавеющей стали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Весы циферблатные до 10 кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Весы циферблатные до 100 кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вагонетка лотковая** | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | |
Лоток хлебный** | 42 | 56 | 84 | 112 | 154 |
* — выбор тестомесильных машин, количество тестомесильных машин и количество деж рассчитывается в зависимости от применяемого способа тестоведения и выпускаемого ассортимента.
** — количество вагонеток и лотков для хлебной продукции указано с учётом сменной выработки.
Приведенный состав комплектов является оптимальным для данной производительности, но может быть изменен по желанию потребителя с соответствующим изменением цены комплекта. Комплекты оборудования предназначены для производства хлеба формового, подового из пшеничной, ржаной и смешанной муки, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Оборудование обеспечивает:
— просеивание, разрыхление, аэрацию муки, отделение ферропримесей;
— замес теста в тестомесильной машине;
— ручную разделку и формовку тестовых заготовок;
— окончательную расстойку тестовых заготовок в расстойном шкафу;
— выпечку в печах при заданных технологических параметрах;
транспортировку готовой продукции, уложенной на хлебные лотки, в вагонетке лотковой на склад готовой продукции.