Описание
| Показатели | «Пассат» 0,96 (три печи) | ||
1 | 2 | ||
| Производительность, кг/ час: булочные изделия, массой 0,15 кг | — | 60 | |
батоны, массой 0,3 кг | 48 | 48 | |
багеты, массой 0,3 кг | 45 | 45 | |
Подовый хлеб массой 0,5 кг | 48 | 48 | |
Формовой хлеб, (0,6 кг)(хлебная форма 3Л10 ) | — | 72 | |
| Номинальная /средняя потребляемая мощность, кВт | 34,475/ 22,425 | ||
| Занимаемая площадь, м2 | 30 | ||
| Расход питьевой воды, м3 /час | 0,06 | ||
| Обслуживающий персонал, чел | 4 | ||
| Примечание: обозначенная производительность при использовании 1 –подовых плит, 2 – подиков | |||
| Оборудование | Номинальная/ средняя потребляемая мощность, кВт | Количество, шт | |
| Печь «Пассат» 0,96 электр. | 9/ 5,4 | 3 | |
| Плита подовая Подики | 6 15 | ||
| Шкаф расстойный «Бриз» 096 электр.** | 2,5/ 1,25 | 1 | |
| Просеиватель ПВГ-600М | 0,325 | 1 | |
| Машина тестомесильная «Прима-70» | 4,65 | 1 | |
| Примечание: для удобства и оптимизации технологического процесса производства хлебобулочной продукции, предлагается дополнительная комплектация оборудованием: | |||
| Подставка под печь «Пассат» 096 (285мм) | 1 | ||
| Парогенератор | 3 | ||
| Посадчик 600х800 мм (для плиты подовой) | 1-2 | ||
| Подовый лист 400х600 мм (600х800мм) , Лоток волнистый перфорированный 400 х 600 мм (800х600 мм) (для подика) | 48 (24) 48 (24) | ||
| Хлебная форма 3Л10 ** | 120 | ||
| Стол производственный СП-1800 | |||
с деревянной столешницей | 1 | ||
со столешницей из нержавеющей стали | 2 | ||












